<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Alternativas ao Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://muiomuio.net/alternativas-ao-google-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muiomuio.net/alternativas-ao-google-analytics/</link>
	<description>Ferramentas para blogs, dicas para bloggers, noticias, tutoriais e muito mais...</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 19:21:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-beta1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fernando Vasconcelos</title>
		<link>http://muiomuio.net/alternativas-ao-google-analytics/comment-page-1/#comment-10738</link>
		<dc:creator>Fernando Vasconcelos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 23:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/alternativas-ao-google-analytics/#comment-10738</guid>
		<description>Posso dizer que por deformação profissional utilizo em simultaneo 3 sistemas. Analytics, Sitemeter e statcounter. Dão todos resultados aproximadamente equivalentes. A desvantagem dos dois últimos é que o nível gratuito apenas é remotamente equivalente ao Google para as ultimas "x" visitas ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso dizer que por deformação profissional utilizo em simultaneo 3 sistemas. Analytics, Sitemeter e statcounter. Dão todos resultados aproximadamente equivalentes. A desvantagem dos dois últimos é que o nível gratuito apenas é remotamente equivalente ao Google para as ultimas &#8220;x&#8221; visitas &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cenourinha</title>
		<link>http://muiomuio.net/alternativas-ao-google-analytics/comment-page-1/#comment-10665</link>
		<dc:creator>cenourinha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 00:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/alternativas-ao-google-analytics/#comment-10665</guid>
		<description>O W3Counter parecia-me porreiro, mas acedi agora e já ultrapassei o limite... :&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O W3Counter parecia-me porreiro, mas acedi agora e já ultrapassei o limite&#8230; :|</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
