<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: GoingUP &#8211; Web Analytics &amp; Ferramentas SEO</title>
	<atom:link href="http://muiomuio.net/goingup-web-analytics-ferramentas-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muiomuio.net/goingup-web-analytics-ferramentas-seo/</link>
	<description>WordPress, marketing e ganhar dinheiro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 18:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: exit</title>
		<link>http://muiomuio.net/goingup-web-analytics-ferramentas-seo/#comment-1100</link>
		<dc:creator>exit</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 19:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/goingup-web-analytics-ferramentas-seo/#comment-1100</guid>
		<description>Este programa dá-me o 4 vezes mais o número de visitantes únicos que o analytics num site... Gosto muito mais deste ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa dá-me o 4 vezes mais o número de visitantes únicos que o analytics num site&#8230; Gosto muito mais deste <img src='http://muiomuio.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Vasconcelos</title>
		<link>http://muiomuio.net/goingup-web-analytics-ferramentas-seo/#comment-1099</link>
		<dc:creator>Fernando Vasconcelos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/goingup-web-analytics-ferramentas-seo/#comment-1099</guid>
		<description>Utilizo o Statcounter e o sitemeter essencialmente para comparar com os resultados do Google analytics. Batem bastante certo ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilizo o Statcounter e o sitemeter essencialmente para comparar com os resultados do Google analytics. Batem bastante certo &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andrezero</title>
		<link>http://muiomuio.net/goingup-web-analytics-ferramentas-seo/#comment-1098</link>
		<dc:creator>andrezero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/goingup-web-analytics-ferramentas-seo/#comment-1098</guid>
		<description>eu uso o Analytics e o plugin SlimStat do wordpress, mas este parece interessante.

Para os blogs é mais do que suficiente, mas para um site (por exemplo o meu site profissional) sempre sonhei com uma ferramenta que me possibilitasse analisar os percursos... e que apresentasse essa info em gráficos 3d... já pensei em fazer o meu próprio plugin para o wp, mas tá quieto, na verdade não é assim tão importante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu uso o Analytics e o plugin SlimStat do wordpress, mas este parece interessante.</p>
<p>Para os blogs é mais do que suficiente, mas para um site (por exemplo o meu site profissional) sempre sonhei com uma ferramenta que me possibilitasse analisar os percursos&#8230; e que apresentasse essa info em gráficos 3d&#8230; já pensei em fazer o meu próprio plugin para o wp, mas tá quieto, na verdade não é assim tão importante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://muiomuio.net/goingup-web-analytics-ferramentas-seo/#comment-1097</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/goingup-web-analytics-ferramentas-seo/#comment-1097</guid>
		<description>também vou experimentar o GoingUP  :razz:
Uso essecialmente o analytics e o Awstats.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>também vou experimentar o GoingUP  <img src='http://muiomuio.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /><br />
Uso essecialmente o analytics e o Awstats.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

