<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O dinheirooportunidade.com está a vender a minha keyword</title>
	<atom:link href="http://muiomuio.net/o-dinheirooportunidadecom-esta-a-vender-a-minha-keyword/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muiomuio.net/o-dinheirooportunidadecom-esta-a-vender-a-minha-keyword/</link>
	<description>Wordpress Themes, WordPress Plugins, Tutoriais e noticias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:04:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mais um mês de lucros recorde no Dinheiro Oportunidade</title>
		<link>http://muiomuio.net/o-dinheirooportunidadecom-esta-a-vender-a-minha-keyword/comment-page-1/#comment-11442</link>
		<dc:creator>Mais um mês de lucros recorde no Dinheiro Oportunidade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 14:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/?p=1146#comment-11442</guid>
		<description>[...] 136€ referente a venda de &#8220;palavras&#8221; no blog. Um valor interessante, mas muito abaixo do potencial do blog e da iniciativa, como demonstra o Mario. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 136€ referente a venda de &#8220;palavras&#8221; no blog. Um valor interessante, mas muito abaixo do potencial do blog e da iniciativa, como demonstra o Mario. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Andrade</title>
		<link>http://muiomuio.net/o-dinheirooportunidadecom-esta-a-vender-a-minha-keyword/comment-page-1/#comment-11427</link>
		<dc:creator>Mario Andrade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 14:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/?p=1146#comment-11427</guid>
		<description>Sim faço estimativas, não me interessam números certos, já recuperei o investimento, obtive mais comentários e mais leitores... há algum tempo que estou a lucrar com esta compra :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim faço estimativas, não me interessam números certos, já recuperei o investimento, obtive mais comentários e mais leitores&#8230; há algum tempo que estou a lucrar com esta compra <img src='http://muiomuio.net/wp-includes/images/smilies/cool.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Dias</title>
		<link>http://muiomuio.net/o-dinheirooportunidadecom-esta-a-vender-a-minha-keyword/comment-page-1/#comment-11426</link>
		<dc:creator>Ricardo Dias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/?p=1146#comment-11426</guid>
		<description>Mário

Também comprei um palavra no blog do custodio que me está a trazer bastantes visitas. Acho que vai ser um bom investimento.

No entanto como vais conseguir medir esse retorno do investimento? Em lucros do adsense não os vais conseguir medir, o que podes é fazer uma estimativa, certo? 

Penso que o retorno aqui também se mete por novos visitantes, leitores RSS, notoriedade do blog, etc.

Abraço e bom trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mário</p>
<p>Também comprei um palavra no blog do custodio que me está a trazer bastantes visitas. Acho que vai ser um bom investimento.</p>
<p>No entanto como vais conseguir medir esse retorno do investimento? Em lucros do adsense não os vais conseguir medir, o que podes é fazer uma estimativa, certo? </p>
<p>Penso que o retorno aqui também se mete por novos visitantes, leitores RSS, notoriedade do blog, etc.</p>
<p>Abraço e bom trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Como conseguir centenas de visitas e links "follow" de um blog de PageRank 4 por apenas 34€</title>
		<link>http://muiomuio.net/o-dinheirooportunidadecom-esta-a-vender-a-minha-keyword/comment-page-1/#comment-11425</link>
		<dc:creator>Como conseguir centenas de visitas e links "follow" de um blog de PageRank 4 por apenas 34€</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 20:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/?p=1146#comment-11425</guid>
		<description>[...] dia 25 o Mario fez um post a falar sobre o investimento que fez com a compra destas duas palavras.  Para além de explicar porque e como o fez, ele [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dia 25 o Mario fez um post a falar sobre o investimento que fez com a compra destas duas palavras.  Para além de explicar porque e como o fez, ele [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: custodio</title>
		<link>http://muiomuio.net/o-dinheirooportunidadecom-esta-a-vender-a-minha-keyword/comment-page-1/#comment-11399</link>
		<dc:creator>custodio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 00:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muiomuio.net/?p=1146#comment-11399</guid>
		<description>Mario,

Bom post.  Também encontrei vários sites que me davam a &quot;keyword&quot; desity para a primeira página, mas não para todo o site. Mas para o que eu pretendia também não era muito importante.

Amanhã vou fazer um curto post, sobre a tua compra, e de como ela valeu MUITO mais que os 34€ ;-)

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mario,</p>
<p>Bom post.  Também encontrei vários sites que me davam a &#8220;keyword&#8221; desity para a primeira página, mas não para todo o site. Mas para o que eu pretendia também não era muito importante.</p>
<p>Amanhã vou fazer um curto post, sobre a tua compra, e de como ela valeu MUITO mais que os 34€ ;-)</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
